Платформы ножничного типа
| Выбери модель | Pабочая высота | |
| XS7 E Restyling | electric micra | 6,70 m. |
| XS8 E Restyling | electric micra | 8,00 m. |
| XS8 E Restyling Light | electric micra | 8,00 m. |
| XS9 E Restyling | electric micra | 9,38 m. |
| X8 EN | electric compact | 8,30 m. |
| X10 EN | electric compact | 10,20 m. |
| X10 EW | electric compact | 10,20 m. |
| X10 EW Wind | electric compact | 10,20 m. |
| X12 EN | electric compact | 12,00 m. |
| X12 EW | electric compact | 12,00 m. |
| X12 EW Wind | electric compact | 12,00 m. |
| X14 EW | electric compact | 14,00 m. |
| XL11 E | electric macro | 11,20 m. |
| XL14 E | electric macro | 14,00 m. |
| XL16 E | electric macro | 15,80 m. |
| XL19 E | electric macro | 19,26 m. |
| X12 RTD | diesel macro | 12,20 m. |
| XL14 RTD | diesel macro | 14,23 m. |
| XL16 RTD | diesel macro | 16,08 m. |
| XL19 RTD | diesel macro | 19,28 m. |










