Seleccionar el modelo | |||
|---|---|---|---|
| MARCA | MODELO | TIPO | ALTURA DE TRABAJO |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (AÑO 2000) | Articulada diesel | 16,00 m. |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (AÑO 2005) | Articulada diesel | 16,00 m. |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (AÑO 2007) | Articulada diesel | 16,00 m. |
| AIRO | SG2100-JD-4WD (AÑO 2008) | Articulada diesel | 23,00 m. |
| AIRO | VG 700 (AÑO 2000) | Verticale electrica | 8,90 m. |
| AIRO | R12 DC (AÑO 2009) | Oruga | 13,30 m. |
| ITECO | IT 6084 (AÑO 2004) | Verticale electrica | 7,85 m. |
| ITECO | IT 10130 (AÑO 2004 - 2005) | Verticale electrica |
11,85 m.
|
| IPM | COMODO 110 (AÑO 2000) | Verticale electrica |
11,00 m.
|
| IPM | COMODO 110 (AÑO 2000) | Verticale electrica |
11,00 m.
|
| JLG | 4069LE (AÑO 2002) | Verticale electrica | 14,00 m. |
| SIMON | BOXER 170E (AÑO 1992) | Articulada electrica |
16,70 m.
|










