Seleziona il modello | |||
|---|---|---|---|
| MARCA | MODELLO | TIPOLOGIA | ALTEZZA LAVORO |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (ANNO 2000) | Articolata diesel | 16,00 m. |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (ANNO 2005) | Articolata diesel | 16,00 m. |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (ANNO 2007) | Articolata diesel | 16,00 m. |
| AIRO | SG 2100-JD-4WD (ANNO 2008) | Articolata diesel | 23,00 m. |
| AIRO | VG 700 (ANNO 2000) | Verticale elettrica | 8,90 m. |
| AIRO | R12 DC (ANNO 2009) | Cingolata | 13,30 m. |
| ITECO | IT 6084 (ANNO 2004) | Verticale elettrica | 7,85 m. |
| ITECO | IT 10130 (ANNO 2004 - 2005) | Verticale elettrica |
11,85 m.
|
| IPM | COMODO 110 (ANNO 2000) | Verticale elettrica |
11,00 m.
|
| IPM | COMODO 110 (ANNO 2000) | Verticale elettrica |
11,00 m.
|
| JLG | 4069LE (ANNO 2002) | Verticale elettrica | 14,00 m. |
| SIMON | BOXER 170E (ANNO 1992) | Articolata elettrica |
16,70 m.
|










