Plataforma aérea usada
Seleção de modelo | |||
|---|---|---|---|
| MARCA | MODELO | TIPOLOGIA | ALTURA DE TRABALHO |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (ANO 2000) | Articulada diesel | 16,00 m. |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (ANO 2005) | Articulada diesel | 16,00 m. |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (ANO 2007) | Articulada diesel | 16,00 m. |
| AIRO | SG2100-JD-4WD (ANO 2008) | Articulada diesel | 23,00 m. |
| AIRO | VG 700 (ANO 2000) | Vertical elétrica | 8,90 m. |
| AIRO | R12 DC (ANO 2009) | Esteira | 13,30 m. |
| ITECO | IT 6084 (ANO 2004) | Vertical elétrica | 7,85 m. |
| ITECO | IT 10130 (ANO 2004 - 2005) | Vertical elétrica |
11,85 m.
|
| IPM | COMODO 110 (ANO 2000) | Vertical elétrica |
11,00 m.
|
| IPM | COMODO 110 (ANO 2000) | Vertical elétrica |
11,00 m.
|
| JLG | 4069LE (ANO 2002) | Vertical elétrica |
14,00 m.
|
| SIMON | BOXER 170E (ANO 1992) | Articulada elétrica |
16,70 m.
|










