Selectati Modelul | |||
|---|---|---|---|
| MARCA | MODELUL | TIPUL | INALTIME DE LUCRU |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (ANUL 2000) | Diesel articulat | 16,00 m. |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (ANUL 2005) | Diesel articulat | 16,00 m. |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (ANUL 2007) | Diesel articulat | 16,00 m. |
| AIRO | SG2100-JD-4WD (ANUL 2008) | Diesel articulat | 23,00 m. |
| AIRO | VG 700 (ANUL 2000) | Electric vertical | 8,90 m. |
| AIRO | R12 DC (ANUL 2009) | Paianjen | 13,30 m. |
| ITECO | IT 6084 (ANUL 2004) | Electric vertical | 7,85 m. |
| ITECO | IT 10130 (ANUL 20004 - 2005) | Electric vertical |
11,85 m.
|
| IPM | COMODO 110 (ANUL 2000) | Electric vertical |
11,00 m.
|
| IPM | COMODO 110 (ANUL 2000) | Electric vertical |
11,00 m.
|
| JLG | 4069LE (ANUL 2002) | Electric vertical |
14,00 m.
|
| SIMON | BOXER 170E (ANUL 1992) | Electric articulat |
16,70 m.
|










