Выбери модель | |||
|---|---|---|---|
| МАРКА | МОДЕЛЬ | ТИПОЛОГИЯ | Pабочая высота |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (Год 2000) | КОЛЕНЧАТАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ | 16,00 m. |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (Год 2005) | КОЛЕНЧАТАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ | 16,00 m. |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (Год 2007) | КОЛЕНЧАТАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ | 16,00 m. |
| AIRO | SG2100-JD-4WD (Год 2008) | КОЛЕНЧАТАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ | 23,00 m. |
| AIRO | VG 700 (Год 2000) | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | 8,90 m. |
| AIRO | R12 DC (Год 2009) | НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ | 13,30 m. |
| ITECO | IT 6084 (Год 2004) | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | 7,85 m. |
| ITECO | IT 10130 (Год 2004 - 2005) | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |
11,85 m.
|
| IPM | COMODO 110 (Год 2000) | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |
11,00 m.
|
| IPM | COMODO 110 (Год 2000) | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |
11,00 m.
|
| JLG | 4069LE (Год 2002) | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | 14,00 m. |
| SIMON | BOXER 170E (Год 1992) | КОЛЕНЧАТАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |
16,70 m.
|










