Select model | |||
|---|---|---|---|
| BRAND | MODEL | TYPE | WORKING HEIGHT |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (YEAR 2000) | Diesel articulated | 16,00 m. |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (YEAR 2005) | Diesel articulated | 16,00 m. |
| AIRO | SG1400-JD-4WD (YEAR 2007) | Diesel articulated | 16,00 m. |
| AIRO | SG2100-JD-4WD (YEAR 2008) | Diesel articulated | 23,00 m. |
| AIRO | VG 700 (YEAR 2000) | Electrical vertical | 8,90 m. |
| AIRO | R12 DC (YEAR 2009) | Crawler spider | 13,30 m. |
| ITECO | IT 6084 (YEAR 2004) | Electrical vertical | 7,85 m. |
| ITECO | IT 10130 (YEAR 2004 - 2005) | Electrical vertical |
11,85 m.
|
| IPM | COMODO 110 (YEAR 2000) | Electrical vertical |
11,00 m.
|
| IPM | COMODO 110 (YEAR 2000) | Electrical vertical |
11,00 m.
|
| JLG | 4069LE (YEAR 2002) | Electrical vertical |
14,00 m.
|
| SIMON | BOXER 170E (YEAR 1992) | Electrical articulated |
16,70 m.
|










