SG 2100 JD 4WD (ANNO 2008)
| Altezza max. piano calpestio | mm | 21000 |
| Altezza max. lavoro | mm | 23000 |
| Portata totale | kg | 220 |
| Anno di fabbricazione | 2008 | |
| Prezzo di vendita | Riservato |
|
|
PDF SG 2100 JD 4WD (ANNO 2008) (51,7 KB) |
| Altezza max. piano calpestio | mm | 21000 |
| Altezza max. lavoro | mm | 23000 |
| Portata totale | kg | 220 |
| Anno di fabbricazione | 2008 | |
| Prezzo di vendita | Riservato |
|
|
PDF SG 2100 JD 4WD (ANNO 2008) (51,7 KB) |