VG 700 (ANNO 2000)
| Altezza max. piano calpestio | mm | 6900 |
| Altezza max. lavoro | mm | 8900 |
| Portata totale | kg | 265 |
| Anno di fabbricazione | 2000 | |
| Prezzo di vendita | Riservato |
|
|
PDF VG 700 (ANNO 2000) (64,2 KB) |
| Altezza max. piano calpestio | mm | 6900 |
| Altezza max. lavoro | mm | 8900 |
| Portata totale | kg | 265 |
| Anno di fabbricazione | 2000 | |
| Prezzo di vendita | Riservato |
|
|
PDF VG 700 (ANNO 2000) (64,2 KB) |